| 2013 May | Launched 3D comic-based MMORPG "Saint Seiya Online" |
| 2012 September | Launched 2D turn-based MMORPG "Return of the Condor Heroes" |
| 2011 March | Launched 2.5D MMORPG "Empire of the Immortals" |
| 2010 October | Launched first 2D real-time MMORPG "Dragon Excalibur" |
| 2010 October | Launched 3D MMORPG "Forsaken World" |
| 2010 April | Acquired C&C Media Co., Ltd. to expand operations in Japan |
| 2010 January | Established European subsidiary, Perfect World Europe B.V. |
| 2009 October | Launched first 2D turn-based MMORPG "Fantasy Zhu Xian" |
| 2009 April | Launched first 2.5D MMORPG "Battle of the Immortals" |
| 2008 October | Launched 3D MMORPG "Pocketpet Journey West" |
| 2008 April | Established U.S. subsidiary, Perfect World Entertainment Inc. |
| 2008 March | Launched first 3D online casual game "Hot Dance Party" |
| 2008 January | Launched 3D MMORPG "Chi Bi" |
| 2007 July | Successfully completed IPO on NASDAQ |
| 2007 May | Launched 3D MMORPG "Zhu Xian" |
| 2006 November | Launched 3D MMORPG "Perfect World II" |
| 2006 September | Launched 3D MMORPG "Legend of Martial Arts" |
| 2006 August | Established Beijing Perfect World Software Co., Ltd., the wholly-owned subsidiary in China |
| 2006 June | Incorporated Perfect World Co., Ltd. |
| 2006 January | Launched first 3D MMORPG "Perfect World" |
| 2004 March | Established Beijing Perfect World Network Technology Co., Ltd. |
